Ibar drugoligašku sezonu otvara gostovanjem u Radanovićima ekipi Grblja
| 1. KOLO | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2024. 19:00 | DG arena | OFK MLADOST LOB.BET- | -ISKRA | - |
| 10.08.2024. 19:00 | Stadion Donja Sutvara | GRBALJ- | -IBAR | - |
| 10.08.2024. 19:00 | Stadion Solila | IGALO- | -PODGORICA | - |
| 10.08.2024. 19:00 | Gradski stadion | RUDAR- | -KOM | - |
| 2. KOLO | Izvještaj | |||
| 17.08.2024. 19:00 | DG arena | PODGORICA- | -RUDAR | - |
| 17.08.2024. 19:00 | Stadion Bandžovo brdo | IBAR- | -IGALO | - |
| 17.08.2024. 19:00 | Stadion braće Velašević | ISKRA- | -GRBALJ | - |
| 17.08.2024. 19:00 | Stadion Obilića poljana | LOVĆEN- | -OFK MLADOST LOB.BET | - |
| 3. KOLO | Izvještaj | |||
| 25.08.2024. 19:00 | Stadion Donja Sutvara | GRBALJ- | -LOVĆEN | - |
| 25.08.2024. 19:00 | Stadion Solila | IGALO- | -ISKRA | - |
| 25.08.2024. 19:00 | Gradski stadion | RUDAR- | -IBAR | - |
| 25.08.2024. 19:00 | Stadion FK Kom | KOM- | -PODGORICA | - |
| 4. KOLO | Izvještaj | |||
| 01.09.2024. 18:00 | Stadion Bandžovo brdo | IBAR- | -KOM | - |
| 01.09.2024. 18:00 | Stadion braće Velašević | ISKRA- | -RUDAR | - |
| 01.09.2024. 18:00 | Stadion Obilića poljana | LOVĆEN- | -IGALO | - |
| 01.09.2024. 18:00 | DG arena | OFK MLADOST LOB.BET- | -GRBALJ | - |
| 5. KOLO | Izvještaj | |||
| 07.09.2024. 18:00 | Stadion Solila | IGALO- | -OFK MLADOST LOB.BET | - |
| 07.09.2024. 18:00 | Gradski stadion | RUDAR- | -LOVĆEN | - |
| 07.09.2024. 18:00 | Stadion FK Kom | KOM- | -ISKRA | - |
| 07.09.2024. 18:00 | DG arena | PODGORICA- | -IBAR | - |
| 6. KOLO | Izvještaj | |||
| 11.09.2024. 18:00 | Stadion braće Velašević | ISKRA- | -PODGORICA | - |
| 11.09.2024. 18:00 | Stadion Obilića poljana | LOVĆEN- | -KOM | - |
| 11.09.2024. 18:00 | DG arena | OFK MLADOST LOB.BET- | -RUDAR | - |
| 11.09.2024. 18:00 | Stadion Donja Sutvara | GRBALJ- | -IGALO | - |
| 7. KOLO | Izvještaj | |||
| 15.09.2024. 18:00 | Gradski stadion | RUDAR- | -GRBALJ | - |
| 15.09.2024. 18:00 | Stadion FK Kom | KOM- | -OFK MLADOST LOB.BET | - |
| 15.09.2024. 18:00 | DG arena | PODGORICA- | -LOVĆEN | - |
| 15.09.2024. 18:00 | Stadion Bandžovo brdo | IBAR- | -ISKRA | - |
| 8. KOLO | Izvještaj | |||
| 22.09.2024. 18:00 | Stadion Obilića poljana | LOVĆEN- | -IBAR | - |
| 22.09.2024. 18:00 | DG arena | OFK MLADOST LOB.BET- | -PODGORICA | - |
| 22.09.2024. 18:00 | Stadion Donja Sutvara | GRBALJ- | -KOM | - |
| 22.09.2024. 18:00 | Stadion Solila | IGALO- | -RUDAR | - |
| 9. KOLO | Izvještaj | |||
| 28.09.2024. 18:00 | Stadion FK Kom | KOM- | -IGALO | - |
| 28.09.2024. 18:00 | DG arena | PODGORICA- | -GRBALJ | - |
| 28.09.2024. 18:00 | Stadion Bandžovo brdo | IBAR- | -OFK MLADOST LOB.BET | - |
| 28.09.2024. 18:00 | Stadion braće Velašević | ISKRA- | -LOVĆEN | - |
| 10. KOLO | Izvještaj | |||
| 02.10.2024. 17:00 | Stadion braće Velašević | ISKRA- | -OFK MLADOST LOB.BET | - |
| 02.10.2024. 17:00 | Stadion Bandžovo brdo | IBAR- | -GRBALJ | - |
| 02.10.2024. 17:00 | DG arena | PODGORICA- | -IGALO | - |
| 02.10.2024. 17:00 | Stadion FK Kom | KOM- | -RUDAR | - |
| 11. KOLO | Izvještaj | |||
| 06.10.2024. 17:00 | Gradski stadion | RUDAR- | -PODGORICA | - |
| 06.10.2024. 17:00 | Stadion Solila | IGALO- | -IBAR | - |
| 06.10.2024. 17:00 | Stadion Donja Sutvara | GRBALJ- | -ISKRA | - |
| 06.10.2024. 17:00 | DG arena | OFK MLADOST LOB.BET- | -LOVĆEN | - |
| 12. KOLO | Izvještaj | |||
| 13.10.2024. 17:00 | Stadion Obilića poljana | LOVĆEN- | -GRBALJ | - |
| 13.10.2024. 17:00 | Stadion braće Velašević | ISKRA- | -IGALO | - |
| 13.10.2024. 17:00 | Stadion Bandžovo brdo | IBAR- | -RUDAR | - |
| 13.10.2024. 17:00 | DG arena | PODGORICA- | -KOM | - |
| 13. KOLO | Izvještaj | |||
| 20.10.2024. 17:00 | Stadion FK Kom | KOM- | -IBAR | - |
| 20.10.2024. 17:00 | Gradski stadion | RUDAR- | -ISKRA | - |
| 20.10.2024. 17:00 | Stadion Solila | IGALO- | -LOVĆEN | - |
| 20.10.2024. 17:00 | Stadion Donja Sutvara | GRBALJ- | -OFK MLADOST LOB.BET | - |
| 14. KOLO | Izvještaj | |||
| 26.10.2024. 17:00 | DG arena | OFK MLADOST LOB.BET- | -IGALO | - |
| 26.10.2024. 17:00 | Stadion Obilića poljana | LOVĆEN- | -RUDAR | - |
| 26.10.2024. 17:00 | Stadion braće Velašević | ISKRA- | -KOM | - |
| 26.10.2024. 17:00 | Stadion Bandžovo brdo | IBAR- | -PODGORICA | - |
| 15. KOLO | Izvještaj | |||
| 03.11.2024. 16:00 | DG arena | PODGORICA- | -ISKRA | - |
| 03.11.2024. 16:00 | Stadion FK Kom | KOM- | -LOVĆEN | - |
| 03.11.2024. 16:00 | Gradski stadion | RUDAR- | -OFK MLADOST LOB.BET | - |
| 03.11.2024. 16:00 | Stadion Solila | IGALO- | -GRBALJ | - |
| 16. KOLO | Izvještaj | |||
| 10.11.2024. 16:00 | Stadion Donja Sutvara | GRBALJ- | -RUDAR | - |
| 10.11.2024. 16:00 | DG arena | OFK MLADOST LOB.BET- | -KOM | - |
| 10.11.2024. 16:00 | Stadion Obilića poljana | LOVĆEN- | -PODGORICA | - |
| 10.11.2024. 16:00 | Stadion braće Velašević | ISKRA- | -IBAR | - |
| 17. KOLO | Izvještaj | |||
| 17.11.2024. 16:00 | Stadion Bandžovo brdo | IBAR- | -LOVĆEN | - |
| 17.11.2024. 16:00 | DG arena | PODGORICA- | -OFK MLADOST LOB.BET | - |
| 17.11.2024. 16:00 | Stadion FK Kom | KOM- | -GRBALJ | - |
| 17.11.2024. 16:00 | Gradski stadion | RUDAR- | -IGALO | - |
| 18. KOLO | Izvještaj | |||
| 24.11.2024. 16:00 | Stadion Solila | IGALO- | -KOM | - |
| 24.11.2024. 16:00 | Stadion Donja Sutvara | GRBALJ- | -PODGORICA | - |
| 24.11.2024. 16:00 | DG arena | OFK MLADOST LOB.BET- | -IBAR | - |
| 24.11.2024. 16:00 | Stadion Obilića poljana | LOVĆEN- | -ISKRA | - |
| 19. KOLO | Izvještaj | |||
| 01.12.2024. 15:00 | DG arena | OFK MLADOST LOB.BET- | -ISKRA | - |
| 01.12.2024. 15:00 | Stadion Donja Sutvara | GRBALJ- | -IBAR | - |
| 01.12.2024. 15:00 | Stadion Solila | IGALO- | -PODGORICA | - |
| 01.12.2024. 15:00 | Gradski stadion | RUDAR- | -KOM | - |
Temeistaknuto